UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh
trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-GDĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2010 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch số 10/SGĐT-GDTrH, ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh năm học 2009-2010;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường THPT tại cuộc họp ngày 08 tháng 7 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 2. Các trường THPT thông báo công khai kết quả tuyển sinh cho học sinh và phụ huynh biết để nộp hồ sơ nhập học. Hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30 tháng 7 năm 2010.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng GDTrH, Trưởng phòng KT&KĐCLGD, Trưởng phòng KH-TC và Hiệu trưởng các trường THPT tổ chức thi tuyển sinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như điều 3; P. GIÁM ĐỐC
- Lưu: VT, GDTrH. (Đã ký)
Nguyễn Ngọc Quang
ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2010-2011 | ||||||
(Trích: Quyết định số 422/QĐ-SGDĐT ngày 19/7/2010 của Sở GDĐT Đăk Lăk) | ||||||
Số TT | Mã số | Mã trường | Tên trường | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | 1 | HBT | THPT Hai Bà Trưng | 12.00 | 13.00 | / |
2 | 2 | HTK | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 11.75 | 12.75 | / |
3 | 3 | BHO | THPT Buôn Hồ | 24.00 | / | / |
4 | 6 | BMT | THPT Buôn Ma Thuột | 34.75 | / | / |
5 | 7 | CVA | THPT Chu Văn An | 26.50 | 27.00 | / |
6 | 8 | CBQ | THPT Cao Bá Quát | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
7 | 9 | HDC | THPT Hồng Đức | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
8 | 10 | LQD | THPT Lê Quý Đôn | 11.00 | 11.50 | 12.50 |
9 | 12 | PHU | THPT Trần Phú | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
10 | 14 | LDU | THPT Lê Duẩn | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
11 | 19 | CMG | THPT C|ư M'gar | 22.00 | / | / |
12 | 20 | TQK | THPT Trần Quang Khải | 7.25 | 8.25 | 9.25 |
13 | 22 | LHT | THPT Lê Hữu Trác | 10.75 | 11.75 | 12.75 |
14 | 23 | VDC | THPT Việt Đức | 7.00 | 8.00 | / |
15 | 24 | JUT | THPT Y Jút | 13.00 | / | / |
16 | 25 | EHL | THPT Ea H' Leo | 12.75 | / | / |
17 | 26 | TCH | THPT Trường Chinh | 5.00 | 5.75 | 6.50 |
18 | 27 | PCT | THPT Phan Chu Trinh | 10.75 | 11.75 | / |
19 | 28 | NGT | THPT Ngô Gia Tự | 23.00 | / | / |
20 | 29 | TQT | THPT Trần Quốc Toản | 12.75 | 13.75 | / |
21 | 30 | TNT | THPT Trần Nhân Tông | 9.25 | 10.00 | 11.00 |
22 | 31 | NTB | THPT Nguyễn Thái Bình | 13.00 | 14.00 | / |
23 | 33 | ANA | THPT Krông Ana | 19.50 | / | / |
24 | 34 | HVG | THPT Hùng Vương | 8.50 | 9.25 | 10.25 |
25 | 35 | PVD | THPT Phạm Văn Đồng | 10.50 | 11.50 | / |
26 | 39 | PBC | THPT Phan Bội Châu | 14.00 | / | / |
27 | 41 | HUE | THPT Nguyễn Huệ | 13.50 | / | / |
28 | 42 | NBK | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 25.00 | / | / |
29 | 43 | MKH | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 5.50 | 6.50 | 7.50 |
30 | 44 | QTG | THPT Quang Trung | 6.75 | 7.75 | 8.75 |
31 | 45 | LHP | THPT Lê Hồng Phong | 17.25 | 18.25 | / |
32 | 46 | PDP | THPT Phan Đình Phùng | 8.50 | 9.50 | 10.50 |
33 | 47 | NCT | THPT Nguyễn Công Trứ | 12.25 | 13.25 | 14.25 |
34 | 49 | NTT | THPT Nguyễn Tất Thành | 7.75 | / | / |
35 | 50 | NTO | THPT Nguyễn Trường Tộ | 5.50 | 6.50 |
/ |
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Download tại đây