Xếp thứ hạng | Tỉnh, thành phố | Tỷ lệ tốt nghiệp (%) | ||
2009 | 2008 | THPT | Bổ túc | |
1 | 3 | Nam Định | 98 | 73 |
2 | 2 | Thái Bình | 97 | 90 |
3 | 6 | Hà Nam | 97 | |
4 | 11 | Bắc Ninh | 94 | 67 |
5 | 4 | Hải Phòng | 94 | 69 |
6 | 16 | Lâm Đồng | 93 | 44 |
7 | 1 | Hải Dương | 92 | 86 |
8 | 35 | Ninh Bình | 91 | 56 |
9 | 18 | Đà Nẵng | 91 | 38 |
10 | 7 | Quảng Ninh | 91 | 72 |
11 | 34 | Phú Thọ | 90 | 42 |
12 | 14 | Bình Định | 89 | 11 |
13 | 12 | Bắc Giang | 89 | 64 |
14 | 24 | Hà Nội | 88 | 48 |
15 | 8 | Hưng Yên | 87 | |
16 | 19 | Tiền Giang | 87 | 23 |
17 | 51 | Nghệ An | 87 | 41 |
18 | 13 | Thanh Hóa | 86 | 50 |
19 | 20 | Long An | 86 | 36 |
20 | 41 | Kon Tum | 86 | |
21 | 9 | Vĩnh Phúc | 85 | 49 |
22 | 53 | Lai Châu | 85 | 33 |
23 | 23 | Thái Nguyên | 85 | 28 |
24 | 29 | Lạng Sơn | 85 | 50 |
25 | 33 | Bình Thuận | 84 | 22 |
26 | 39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 84 | 17 |
27 | 26 | Khánh Hòa | 83 | 20 |
29 | 32 | Quảng Trị | 83 | |
30 | 43 | Bình Phước | 82 | 27 |
31 | 30 | Cà Mau | 82 | 14 |
32 | 40 | Lào Cai | 82 | 29 |
33 | 22 | Vĩnh Long | 81 | 19 |
34 | 31 | Đồng Nai | 81 | 23 |
35 | 48 | Tuyên Quang | 81 | 40 |
36 | 17 | Bến Tre | 80 | 28 |
37 | 45 | Hòa Bình | 80 | 61 |
38 | 47 | Quảng Bình | 79 | 51 |
39 | 15 | Cần Thơ | 77 | |
40 | 54 | Đắk Nông | 76 | 36 |
41 | 49 | Quảng Ngãi | 76 | 19 |
42 | 56 | Gia Lai | 76 | |
43 | 10 | Hà Tĩnh | 74 | 22 |
44 | 28 | Tây Ninh | 73 | 18 |
45 | 42 | Điện Biên | 73 | 28 |
46 | 59 | Bạc Liêu | 73 | 12 |
47 | 61 | Đắk Lắk | 68 | |
48 | 46 | Phú Yên | 65 | 4 |
49 | 38 | Đồng Tháp | 64 | 15 |
50 | 62 | Cao Bằng | 64 | |
51 | 57 | Sóc Trăng | 63 | 4 |
52 | 50 | Hậu Giang | 62 | 5 |
53 | 63 | Bắc Kạn | 61 | 20 |
Tiến Dũng